智能安防数据传输加/解密设备
产品特点:
1、支持加密、解密双项功能;
2、支持RTSP实时流传输协议;
3、支持ONVIF(开放式网络视频接口);
4、支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、PBR路由协议;
5、支持视频结构化GA/T1400协议规范、、国标 GB/T 28181;
6、支持图像结构化GA/T1399、GA/T1400协议的代理及透传;
7、满足DB31/T 294-2018 住宅小区智能安全技术防范系统要求;
8、满足DB31/T 1099-2018 单位(楼宇)智能安全技术防范系统要求;
9、支持synflood、udpflood防御功能,支持ACL防火墙过滤、NAT地址转换技术;
10、满足沪公技防【2021】5号文《本市安全防范涉及人脸识别应用产品及相关数据传输技术要求》;
11、基于SM2、SM3、SM4国密算法的数据安全传输,采用基于SM2的国密数字证书认证体系,采用SM3对数据帧进行签名和验签,保证数据的防篡改。
技术参数:
名称 | 智能安防数据传输加/解密设备 | |
型号 | TJ-NDE-100A/B | TJ-NDE-1000A/B |
接入能力 | ≤8路(主码流)+≤32路(数据流) | ≤32路(主码流)+≤64路(数据流) |
处理器性能 | 多核处理器 | |
加/解密功能 | 加/解密 | |
图片格式 | JPEG | |
协议标准 | SM2、SM3、SM4国密算法,GA/T1400协议,DB31/294、DB31/1099协议、ONVIF/RTSP、 GB/T28181 |
|
网络管理 | 支持Modem/Telnet/SSH2.0命令行配置支持; | |
NTP时钟 | 支持 | |
USB接口 | 1个USB-C接口、1*USB2.0接口 | 3*USB2.0接口、1*USB3.0接口 |
网络接口 | 2个10M/100M(RJ45)以太网接口 | 2个10M/100M/1000M (RJ45) 以太网接口 |
供电 | AC220V | DC12V 3A |
功耗 | ≤15W | ≤36W |
重量 | 0.61Kg | 0.59Kg |
工作环境 | 运行环境温度:0℃~50℃;存储环境温度:-40℃~70℃ 运行环境湿度:5%~95%(非凝结);存储环境湿度:5%~95%(非凝结) |
|
尺寸 | 180mm*100mm*37mm(长宽高) | 128mm*128mm*41mm(长宽高) |
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
在线留言