专业型数字录像设备(人脸存储、车牌存储)
产品特点:
1、主芯片采用 4 核ARM Cortex-A17 芯片,性能强劲,低功耗;
2、 采用嵌入式LINUX 系统,低功耗,高稳定性;
3、采用双系统设计,系统在运行或升级过程中发生异常可自动恢复;
4、可开启式面板,前置插槽式的硬盘安装方式,方便使用和维护;
5、全新的简洁UI 操作,使用简单快捷,视频即连即录,无需繁琐配置;
6、支持ONVIF 和GB28181 标准协议,支持上海新地标;
7、支持 32 路 1080P 的全高清网络视频输入和存储;
8、支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放;
9、支持H.265 和H.264 编码前端接入;
10、支持走廊模式预览和回放;
11、支持 16/9/4/1 画面预览;
12、支持 2 屏非同源视频同时输出,支持 4K 高清分辨率输出;
13、支持 8 个SATA 硬盘接口和最大容量 10TB 的硬盘,支持硬盘热插拔;
14、具有硬盘休眠功能,延长硬盘使用寿命,有效降低硬盘损坏率;
15、支持重要录像文件锁定保护;
16、支持盘组管理;
17、支持N+1、M+N 系统级保护和备份;
18、支持人脸图片存储、回放;
19、支持车辆图片存储,回放;
20、支持抓拍图片获取时间,获取位置、地理信息数据信息展示和存储;
21、支持软RAID0、1、5;
22、支持手机监控;
23、授权编号:Z180478。
技术参数:
型号 | TJ-HD-NVR-HR4K-08-A-L-AF-DVR-II-A/0+16-16(A2-2) | |
系统 | 主处理器 | HI3536 四核ARM Cortex-A17 处理器 |
操作系统 | 嵌入式 Linux 操作系统 | |
图像解码标准 | H.265 & H.264 | |
智能存储 | 图片存储 | 支持 8 路人脸/车牌抓拍机同时抓拍存储 |
混合存储 | 支持图片和视频混合存储 | |
GB/T28181 协议 | 支持 | |
ONVIF 协议 | 支持 | |
上海地标 | 支持 | |
视音频输入 | 最大接入路数 | 32路 |
网络视频接入带宽 | 800M | |
音频输入 | 最大32路IPC复合音频输入 | |
录像回放 | 录像方式 | 手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像 |
录像回放 | 4路4K同步回放 | |
视音频输出 | HDMI输出 | 2路,1路4K:3840*2160/60Hz,1路1080P:1920*1080/60Hz |
VGA输出 | 1路,1920*1080/60Hz | |
语音对讲 | 1路,2个BNC接口 | |
预览分割 | 1/4/9/16画面 | |
硬盘驱动器 | 类型 | 8个SATA接口 |
最大容量 | 每个接口支持最大容量10TB的硬盘 | |
热插拔 | 支持 | |
RAID | 软RAID0,1,5 | |
外部接口 | 网络接口 | 2个RJ45千兆以太网口 |
USB接口 | 前面2个USB2.0,后面1个USB3.0 | |
报警输入输出 | 8路输入,4路输出,支持RS485 | |
其它 | 电源 | AC220V,47--63HZ |
功耗 | <30W(不包含硬盘) | |
工作温度 | -10℃--+60℃ | |
工作湿度 | 10%--90% | |
尺寸 | 440mm(宽)×410mm(深)×90mm(高)(2U) | |
重量 | ≤8Kg(不包含硬盘) |
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
在线留言