针孔网络型摄像机
产品特点:
1、200万像素逐行扫描传感器,高分辨率,高画质;
2、标准H.264/H.265视频压缩算法,网络带宽占用低,视频观看更流畅清晰;
3、超宽动态、低照度;
4、功能齐全:心跳、报警、语音对讲、用户管理;
5、支持4个区域隐私遮挡设置;
6、支持移动视频检测等智能分析功能,可根据需要触发录像和报警功能;
7、智能传输技术:宽带自适应,码流动态调节,音视频同步,抖动缓冲;
8、内置Web Server,支持IE浏览视频、参数配置、升级、用户权限管理;
9、支持多用户访问,多设备管理;
10、多方式推送,通过E-mail,FTP上传,短信通知等方式;
11、提供开放的标准API接口,支持SDK集成开发,方便开发各类应用;
12、支持最大64GSD卡本地存储;
13、支持报警输入输出;
14、支持双向语音对讲;
15、提供最新的型式检验报告,满足沪公技防(2018)005号文;
16、授权编号:1901589。
技术参数:
名称 | 针孔网络型摄像机 |
型号 | AFSXJ-NC-C-WD-LI-P-TJ |
图像传感器 | 1/2.8”SONY Progressive Scan CMOS SENSOR |
有效像素 | 1920(H) X 1080(V) |
最低照度 | 彩色 0.0003Lux@(F1.8 AGC ON);0.0003Lux@(F1.8 AGC ON)黑白 |
最低可用照度 | 彩色 0.4Lux@(F1.8 AGC ON); 0.3Lux@(F1.8 AGC ON)黑白 |
快门速度 | 1/50秒至1/100,000秒 |
延时 | h.264 150ms h.265 155ms |
信噪比 | h.264 56.2dB h.265 56.6dB |
音视频编码 | |
视频编码 | H.264/H265 High Profile编码 |
多码流 | 支持 |
图像分辨率 | 主码流:1920*1080,1280*720,1~30帧/秒 次码流:704*576,352*288,1~30帧/秒 |
视频压缩码率 | 32Kbps~8Mbps连续可调,支持CBR/VBR |
字幕叠加 | 支持通道名、日期时间叠加位置可调 |
接口 | |
镜头 | 标配2.8mmmm |
镜头类型 | C式针孔镜头 |
音频/对讲输入 | 1路3.5mm JACK接口线输入 |
音频输出 | 1路3.5mmJACK音频接口 |
本地存储 | 支持录像和抓拍,SD2.0标准,最大容量32G |
网络接口 | 100/1000M网络自适应,RJ45适配器 |
复位按键 | 用于恢复出产设置 |
I/O输入输出 | 2路开关量输入/1路开关量输出(120VAC 2A/24VDC 2A) |
RS485接口 | 1路,支持透明通道连接,支持多种云台协议 |
数据传输及存储 | |
数据存储 | 视频、图片文件 |
存储机制 | 手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测、遮挡侦测) |
报警数据传输 | E-mail电子邮件、浏览器、管理软件 |
协议支持 | TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP |
接入协议 | ONVIF、G28181 |
客户端浏览 | 支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server),支持8用户并发访问(MAX) |
常规参数 | |
供电电源 | AC24V/DC12V供电 |
功率 | 1.5W |
工作环境 | -10~55℃,湿度0%~90% |
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
在线留言